![]() |
Vrsta prerade | TIP HIPOLEN P |
MFR (g/10 min) |
| Ekstruzija Termoformiranje |
EH 7 | 0,7 | |
| EH 71 | 1,1 | ||
| EA 5S | 3,2 | ||
| EA 5T | 3,2 | ||
| Trake, vezivo Monofilament Tekstilna vlakna |
FY 6 | 2,3 | |
| FY 5 | 3,3 | ||
| TA 41G | 8 | ||
| TA 3 | 12 | ||
| TM 2G | 23 | ||
| Brizganje | MA 71 | 1,7 | |
| MA 4 | 5 | ||
| MA 41 | 7 | ||
| MA 3 | 11 | ||
| MA 31 | 17 | ||
| MA 2 | 21 | ||
| MA 21 | 30 | ||
| MA 1 | 40 | ||
| BOPP film | FL 5 | 3,2 | |
Polipropilen
Kontakt
Hipol a.d.
Industrijska zona b.b.
RS - 25250 Odžaci
Srbija
telefon: +381 25 464 700
fax: +381 25 464 701
email: office@hipol.com
web: www.hipol.com



